| 一、企业基本信息 | |||||||||||||
| 企业名称: | 一汽-大众汽车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街安庆路5号 | ||||||||||||
| 统一社会信用代码: | 91220000605120697F | 法人代表: | 徐留平 | ||||||||||
| 环保联系人: | 张艺怀 | 联系方式: | 0431-81500208 | ||||||||||
| 所属行业: | 汽车整车制造 | 规模: | 大型 | ||||||||||
| 生产主要原料: | 钢材 | 生产产品: | 轿车 | ||||||||||
| 二、排污信息 | |||||||||||||
| 主要污染物排放名称: | COD、氨氮、甲苯、二甲苯、氮氧化物 | ||||||||||||
| 排放方式: | 连续排放 | 排放去向: | 废气经烟囱至大气、废水经废水站至城镇污水排水管网 | ||||||||||
| 排污口数量: | 废水: 5个 废气:307个 |
总排放口数量: | 废水1个 | ||||||||||
| 总排放口位置: | 经度: | 125.183333度 | 纬度: | 43.833333度 | |||||||||
| 排放浓度执行标准: | GB16297-1996 | 氮氧化物:<240mg/m3 | |||||||||||
| GB 8978-1996 | COD:<500mg/L | 氨氮:/ | |||||||||||
| 核定排放总量: | 氮氧化物 | / | 甲苯 | / | 二甲苯 | / | |||||||
| COD | / | 氨氮 | / | ||||||||||
| 特征污染物排放名称: | |||||||||||||
| 排放方式: | |||||||||||||
| 排污口数量: | |||||||||||||
| 总排放口位置: | |||||||||||||
| 排放浓度执行标准: | |||||||||||||
| 核定排放总量: | |||||||||||||
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||
| 1、VOCs废气处理设施 | 采用沸石转轮浓缩处理设施+天然气燃烧蓄热式燃烧法、天然气燃烧处理设施直接燃烧法对VOCs处理,去除效率可达95%。 | ||||||||||||
| 2、除尘设施 | 采用布袋除尘器 | ||||||||||||
| 3、废水处理设施 | 废水处理站 | ||||||||||||
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||
| 建设项目环境影响评价批复: | 一汽-大众汽车有限公司EA111/113厂房改造项目 | ||||||||||||
| 建设项目竣工环境保护 | 一汽-大众汽车有限公司一厂新涂装车间15万辆项目 一汽-大众汽车有限公司EA211长春绿地工厂项目 一汽-大众汽车有限公司MQ250传动器搬迁改造项目 |
||||||||||||
| 验收批复: | |||||||||||||
| 碳排放披露报告: | |||||||||||||
| 排污许可证: | 有效期内排污许可证 | ||||||||||||
| 五、突发环境事件应急预案 | |||||||||||||
| 突发环境事件应急预案: | 一汽-大众应急预案备案 | ||||||||||||
| 六、企业环境自行监测方案 | |||||||||||||
| 企业环境自行监测方案: | 2018年度自行监测方案 | ||||||||||||
附件:
附件1:排污许可证(2015 -2018年) - 副本.pdf 附件2:一汽大众长春工厂备案登记(2017-2019) - 副本.pdf